H77X蝶式雙瓣對夾止回閥性能參數(shù)及外形結(jié)構(gòu)
H77X蝶式雙瓣止回閥,對夾式雙瓣止回閥,H76W不銹鋼雙瓣對夾止回閥,不銹鋼蝶式止回閥,不銹鋼對夾式止回閥,鑄鋼雙瓣對夾式止回閥,蝶形對夾止回閥,蝶式對夾止回閥,對夾式雙瓣止回閥,超薄對夾止回閥,不銹鋼雙瓣式逆止閥,不銹鋼雙瓣式單向閥,H77W雙瓣蝶式對夾止回閥,超薄型對夾式止回閥,不銹鋼蝶式止回閥,蝶式雙瓣止回閥,農(nóng)業(yè)灌溉蝶式止回閥,鑄鐵蝶式止回閥,球墨鑄鐵蝶式止回閥采用對夾式,蝶板為兩個半圓,且采用彈簧強制復(fù)位,密封面可為本體堆焊耐磨材料或襯橡膠,蝶形止回閥依靠介質(zhì)本身流動而自動開、閉閥瓣,用來防止介質(zhì)倒流的閥門,安裝在管路系統(tǒng),其主要作用是防止介質(zhì)倒流,廣泛應(yīng)用于石油、化工、電站、化纖、城建、科研、制藥、環(huán)保、冶金、建筑給排水工程、消防系統(tǒng)、給水系統(tǒng)、造紙、礦山、自來水、農(nóng)田水利、化肥等工業(yè)部門。
對夾式雙瓣止回閥外形結(jié)構(gòu)圖:
  | |
  | 
  | 
蝶式止回閥  | 蝶式止回閥結(jié)構(gòu)圖  | 
  | |
  | |
對夾式雙瓣止回閥主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑  | DN(mm)  | 50~1200  | |||
公稱壓力  | PN(MPa)  | 1.0  | 1.6  | 2.5  | 4.0  | 
試驗壓力Ps(MPa)  | 強度試驗  | 1.5  | 2.4  | 3.75  | 6.0  | 
密封試驗  | 1.1  | 1.76  | 2.75  | 4.4  | |
適用介質(zhì)  | 水、蒸汽、油品、污水、酸堿類  | ||||
適用溫度  | 橡膠密封面(X)-20℃~120℃  | ||||
對夾式雙瓣止回閥主要零件材料
名稱  | 材料  | 
閥體  | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼  | 
閥板  | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼  | 
閥桿  | 碳鋼、2Cr13、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼  | 
密封圈  | 橡膠、不銹鋼、合金鋼  | 
彈簧  | 60Si2Mn、3Cr13、17-7PH、INCONEL  | 
對夾式雙瓣止回閥性能參數(shù):
型 號  | 公 稱 壓 力PN(MPa)  | 試驗壓力PN(MPa)  | 工作溫度 (℃ )  | 適用介質(zhì)  | |
殼 體  | 密 封  | ||||
H77X H77H H77Y H77W  | 1.0  | 1.5  | 1.1  | 軟密封: <80 硬密封: <450  | 水、氣體、油品、硝酸等  | 
1.6  | 2.4  | 1.76  | |||
2.5  | 3.75  | 2.75  | |||
4.0  | 6.0  | 4.4  | |||
6.4  | 9.6  | 7.0  | |||
對夾式雙瓣止回閥主要技術(shù)參數(shù)
型 號  | 公稱壓力  | 試驗壓力PS(MPa)  | 工作溫度  | 適用介質(zhì)  | |
PN(MPa)  | 殼體  | 密封  | |||
H77X  | 1.0  | 1.5  | 1.1  | 軟密封:  | 水、  | 
1.6  | 2.4  | 1.76  | |||
2.5  | 3.75  | 2.75  | |||
1.0  | 6.0  | 4.4  | |||
6.4  | 9.6  | 7.0  | |||
對夾式雙瓣止回閥 主要零件材料
零件名稱  | 材 料  | ||||
H77X-10C、  | H77H-16C、  | H77Y25I  | H77W10C、  | H77W-10P、  | |
閥體、蝶板  | 鑄鋼WCB  | 鉻鉬鋼  | 鑄鋼WCB  | lCrl8Ni9Ti  | |
閥桿  | 2Crl3  | lCrl8N19Tl  | 20r13  | ||
閥體密封副  | 堆焊合金鋼  | 堆焊硬質(zhì)合金  | |||
助關(guān)彈簧  | lCrl8N19Ti  | 耐熱合金  | 1Crl8Ni9Ti  | ||
對夾式雙瓣止回閥主要外形尺寸
公稱通徑  | L  | D2  | D3  | 公稱通徑  | L  | D2  | D3  | ||
H77X  | H77H  | H77X  | H77H  | ||||||
50  | 43  | 100  | 43  | 46  | 400  | 140  | 485  | 376  | 390  | 
80  | 64  | 1 05  | 7l  | 80  | d50  | 152  | 545  | 427  | 427  | 
100  | 64  | 155  | 91 5  | 94  | 500  | 152  | 608  | 479  | 490  | 
125  | 70  | 185  | 115  | 118  | 600  | 178  | 718  | 579  | 588  | 
150  | 76  | 210  | 14l  | 145  | 700  | 229  | 800  | 675  | 686  | 
200  | 89  | 265  | 191  | 200  | 800  | 241  | 905  | 774  | 784  | 
250  | 114  | 320  | 230  | 250  | 900  | 241  | 1005  | 875  | -  | 
300  | 114  | 375  | 290  | 300  | 1000  | 300  | lll5  | 974  | -  | 
350  | 127  | 435  | 340  | 340  | 1200  | 360  | 1325  | 1165  | -  | 
注:以上的產(chǎn)品介紹,參數(shù),圖片,數(shù)據(jù)僅用于參考
友情鏈接: 電液伺服萬能材料試驗機 | 電子拉伸萬能試驗機 | 材料拉伸試驗機 | 等離子清洗機廠家 | 等離子去膠機 | 玻璃防火門 | 雙梁行車廠家 | 按鍵壽命試驗機 | 進(jìn)口直讀光譜儀 | 復(fù)合式影像測量儀 | 多肽合成 |






