D971X不銹鋼電動蝶閥產(chǎn)品特點及執(zhí)行參數(shù)
D971X不銹鋼電動蝶閥是采用不銹鋼對夾蝶閥或不銹鋼法蘭蝶閥與220V或380V或24V開關型或調(diào)節(jié)型電動執(zhí)行器配套。采用一體化結(jié)構,接入220VAC電源即可控制運轉(zhuǎn),也可加入控制模塊,輸入控制信號(4-20mADC或1-5VDC)進行調(diào)節(jié)控制。具有功能強,體積小,輕便宜人,性能可靠,配套簡單元,流通能力大,對常溫、干凈介質(zhì),可選用閥板加軟密封(橡膠圈、四氟圈)來減少泄漏(可達0.01%),高溫高壓工況可選用三偏心硬密封閥體。廣泛應用于食品,環(huán)保,輕工,石油,化工,冶煉,造紙,自來水,新能源,市政,污水處理,消防,電力等到行業(yè)的工業(yè)過程自動控制系統(tǒng)中。
產(chǎn)品結(jié)構圖
  |    | 
  | |
產(chǎn)品特點
1、本閥采用雙偏心結(jié)構,具有越關越緊的密封功能,密封性能可靠。
2、密封副材料選用不銹鋼和丁腈耐油橡膠配對,使用壽命長。
3、橡膠密封圈即可位于閥體上,也可以位于蝶板上,可適用不同特點的介質(zhì),供用戶選擇。 
4、蝶板采用框架結(jié)構,強度高,過流面積大,流阻小。
5、整體烤漆、能有效地防止銹蝕且只要更換密封閥座密封材料,就可使用于不同介質(zhì)。
6、本閥具有雙向密封功能,安裝時不受介質(zhì)流向的控制,也不受空間位置的影響,可在任何方向安裝。 
7、本閥結(jié)構*,操作靈活,省力,方便。
執(zhí)行器特點:
(1)功能強勁:智能型、調(diào)節(jié)型、開關式。
(2)體積小巧:體積僅相當于同類產(chǎn)品的35%左右。
(3)使用方便:采用單相電源,接線簡單;采用凸出結(jié)構,使觀察更方便;免加油免點檢、防水防銹、任意角度安裝。
(4)保護裝置有雙重限位、過熱保護、過載保護。全行程時間15秒、30秒、45秒、60秒。及帶手動功能。
(5)智能數(shù)控:內(nèi)置模塊采用計算機單片及智能控制軟件直接接收計算機或工業(yè)儀表等輸出的標準信號(4-20mA DC /1-5VDC)實現(xiàn)閥門開度的智能控制和精確定位。
也可選用3810系列或NA系列電子式角行程執(zhí)行機構.亦可選用PSQ系列或DYR系列?!軩N400口徑閥門一般采用380VAC電動執(zhí)行器。
設計標準
設計標準  | GB/T2238-1989  | 
法蘭連接尺寸  | GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78  | 
結(jié)構長度  | GB/T12221-1989  | 
壓力試驗  | GB/T13927-2000;JB/T9092-1999  | 
技術參數(shù)
公稱通徑DN(mm)  | 50~1200  | 
公稱壓力  | PN1.0、1.6MPa  | 
法蘭標準  | JB/T79、GB/T9113、HG20594-97  | 
連接形式  | 法蘭式、對夾式  | 
閥板形式  | 垂直板式  | 
流量特性  | 近似快開型  | 
動作范圍  | 0~90°  | 
泄露量  | 按GB/T4213-92,為Kv值的10-4  | 
基本誤差  | ±2.5%  | 
回差  | ±2.5%  | 
死區(qū)  | 1% (可調(diào))  | 
可調(diào)范圍  | 50:1  | 
配置執(zhí)行機構  | 可配PSQ、HQ、UNIC、361RS、JO等系列角行程電動執(zhí)行機構  | 
控制方式  | 開關到位燈(開關兩位控制)、智能調(diào)節(jié)(4~20mA模擬量信號控制)  | 
電動執(zhí)行器
執(zhí)行器類別  | 引進型RDK系列執(zhí)行器參數(shù)  | 引進型3610R系列執(zhí)行器參數(shù)  | 引進型HQ系列執(zhí)行器參數(shù)  | 
電源電壓  | 標準:220V AC單相 可選:110V AC 單相、380/440V AC 三相、24V/110V/220V AC  | ||
輸出力矩  | 50N·M~2000N·M  | 50N·M~1500N·M  | 50N·M~3000N·M  | 
動作范圍  | 0~90° 0~360°  | 0~90°  | 0~90°、0°~270°可選  | 
控制方式  | 開關到位燈(開關兩位控制)、無源觸點信號、1/5K電位計、智能調(diào)節(jié)(4~20mA模擬量信號控制)  | ||
動作時間  | 15秒/30秒/60秒  | 10秒/15秒/30秒  | 18S~112S  | 
保護裝置  | 過熱保護  | 過載保護  | 內(nèi)置過熱保護、過載保護  | 
環(huán)境溫度  | -30°~60°  | -30°~60°  | -20℃~+70℃  | 
手動操作  | 同附帶手柄操作  | 同附帶手柄操作  | 機械離合機構,配手輪操作  | 
機械限位  | 電氣、機械二重限位  | 電氣、機械二重限位  | 2個外部調(diào)整螺栓  | 
防護等級  | IP65  | IP55  | IP65、IP67、可定制IP68  | 
防爆等級  | 無防爆  | ExdⅡ BT4  | ExdⅡ BT4,ExdⅡ CT6  | 
位置測量  | 可選裝開關或電位計  | 比例控制單元  | 電位計、比例控制單元  | 
驅(qū)動電機  | 8W/E  | AC可逆電機  | 鼠籠式異步電機  | 
進線接口  | PE1/2〞進線線鎖  | 2-PF 1/2〞進線線鎖  | 2個 PF 3/4"  | 
殼體材料  | 鋁合金  | 鋼,鋁合金  | 鋼,鋁合金,鋁青銅,聚碳酸脂  | 
外涂層  | 干粉,環(huán)氧聚酯,具有*防腐功能  | ||
零件材料
零件名稱  | 材料  | 
閥體  | 不銹鋼  | 
蝶板  | 不銹鋼及特殊材料  | 
密封圈  | 各種橡膠、聚四氟  | 
閥桿  | 不銹鋼  | 
填料  | O型圈、柔性石墨  | 
性能規(guī)范
公稱通徑DN(mm)  | DN50~1200  | ||||
公稱壓力  | PN(MPa)  | 0.6  | 1.0  | 1.6  | 2.5  | 
試驗壓力  | 強度試驗  | 0.9  | 1.5  | 2.4  | 3.75  | 
密封試驗  | 0.66  | 1.1  | 1.76  | 2.75  | |
低壓氣密試驗  | 0.5~0.7  | ||||
適用介質(zhì)  | 空氣、水、污水、蒸氣、煤氣、油品等  | ||||
產(chǎn)品實物圖
  | 
主要外形連接尺寸
DN  | L  | H  | H1  | A  | B  | ФD  | ||
0.6MPa  | 1.0MPa  | 1.6MPa  | ||||||
50  | 43  | 77  | 443  | 125  | 125  | 88  | 99  | 99  | 
65  | 46  | 85  | 463  | 125  | 125  | 108  | 118  | 118  | 
80  | 46  | 95  | 483  | 125  | 125  | 124  | 132  | 132  | 
100  | 52  | 105  | 498  | 125  | 125  | 144  | 156  | 156  | 
125  | 56  | 129  | 682  | 325  | 245  | 174  | 184  | 184  | 
150  | 56  | 132  | 736  | 325  | 245  | 199  | 211  | 211  | 
200  | 60  | 165  | 800  | 325  | 245  | 254  | 266  | 266  | 
250  | 68  | 197  | 895  | 363  | 313  | 309  | 319  | 319  | 
300  | 78  | 234  | 956  | 363  | 313  | 363  | 370  | 370  | 
350  | 78  | 283  | 1029  | 363  | 313  | 413  | 429  | 429  | 
400  | 102  | 325  | 1103  | 363  | 313  | 463  | 480  | 480  | 
450  | 114  | 369  | 1186  | 465  | 469  | 518  | 530  | 548  | 
500  | 127  | 404  | 1280  | 546  | 431  | 568  | 582  | 609  | 
600  | 154  | 470  | 1321  | 546  | 556  | 667  | 682  | 720  | 
700  | 165  | 503  | 1431  | 546  | 556  | 772  | 794  | 794  | 
800  | 190  | 571  | 1542  | 546  | 556  | 878  | 901  | 901  | 
900  | 203  | 621  | 1800  | 617  | 706  | 978  | 1001  | 1001  | 
1000  | 216  | 702  | 2363  | 632  | 706  | 1078  | 1112  | 1112  | 
1200  | 254  | 818  | 2583  | 632  | 706  | 1295  | 1328  | 1328  | 
注:以上的產(chǎn)品介紹,參數(shù),圖片,數(shù)據(jù)僅用于參考

 
 
 